内外貌积的增加,使内螺纹紫铜管的导热性能比光管提高20%~30%,内螺纹铜管因而被广泛应用到空调制冷行业之中。
内外貌积的增加,使内螺纹紫铜管的导热性能比光管提高20%~30%,内螺纹铜管因而被广泛应用到空调制冷行业之中。
序号 | 规格 | 外径D/ mm | 内径d/ mm | 底壁厚 TW/mm | 齿高 Hf /mm | 总壁厚 TWT/mm | 齿顶角α | 螺旋角 β/° | 螺纹数 n /条 |
1 | φ7.00×0.27+0.15-53-18 | 7.00 | 6.16 | 0.27 | 0.15 | 0.42 | 53 | 18 | 60 |
2 | φ7.00×0.25+0.18-40-18 | 7.00 | 6.14 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 40 | 18 | 50 |
3 | φ7.00×0.25+0.22-22-16 | 7.00 | 6.06 | 0.25 | 0.22 | 0.47 | 22 | 16 | 54 |
4 | φ9.52×0.28+0.15-53-18 | 9.52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 53 | 18 | 60 |
5 | φ9.52×0.30+0.20-53-18 | 9.52 | 8.52 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 53 | 18 | 60 |
6 | φ9.52×0.27+0.16-30-18 | 9.52 | 8.66 | 0.27 | 0.16 | 0.43 | 30 | 18 | 70 |
注:内径的盘算要领:d = D — 2×TWT |
大盘包装,每盘约120KG
内螺纹铜管包装