凯发一触即发紫铜管件,即紫铜管连接件,适用于空调制冷铜管、建筑铜水管、铜气管、医用气体铜管、暖通铜管等紫铜管连接,作为配件与凯发一触即发铜管搭配使用,一站采购更便捷。
凯发一触即发紫铜管件,即紫铜管连接件,适用于空调制冷铜管、建筑铜水管、铜气管、医用气体铜管、暖通铜管等紫铜管连接,作为配件与凯发一触即发铜管搭配使用,一站采购更便捷。
卡槽紫铜直接 | |
国标规格 | 英制规格 |
6.35 | 1/4" |
7.94 | 5/16" |
9.52 | 3/8" |
12.7 | 1/2" |
15.88 | 5/8" |
19.05 | 3/4" |
22.2 | 7/8" |
28.6 | 1 1/8" |
34.93 | 1 3/8" |
41.28 | 1 5/8" |
53.98 | 2 1/8" |
66.68 | 2 5/8" |
80 | 3 1/8" |
89 | 3 5/8" |
108 | 4 1/8" |
133 | 5 1/8" |
159 | 6 1/8" |
219 | 8 1/8" |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
异径紫铜直接 | |||
1 | 2 | ||
国标规格 | 英制规格 | 国标规格 | 英制规格 |
6.35 | 1/4 | 3.18 | 1/8 |
9.52 | 3/8 | 6.35 | 1/4 |
12.7 | 1/2 | 9.52 | 3/8 |
12.7 | 1/2 | 6.35 | 1/4 |
15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
15.88 | 5/8 | 9.52 | 3/8 |
19.05 | 3/4 | 15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 | 12.7 | 1/2 |
19.005 | 3/4 | 9.52 | 3/8 |
22.2 | 7/8 | 19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 | 15.88 | 5/8 |
22.2 | 7/8 | 12.7 | 1/2 |
22.2 | 7/8 | 9.52 | 3/8 |
28.6 | 1 1/8 | 22.2 | 7/8 |
28.6 | 1 1/8 | 19.05 | 3/4 |
28.6 | 1 1/8 | 15.88 | 5/8 |
28.6 | 1 1/8 | 12.7 | 1/2 |
34.9 | 1 3/8 | 28.6 | 1 1/8 |
34.9 | 1 3/8 | 22.2 | 7/8 |
34.9 | 1 3/8 | 15.88 | 5/8 |
41.3 | 1 5/8 | 34.9 | 1 3/8 |
41.3 | 1 5/8 | 28.6 | 1 1/8 |
41.3 | 1 5/8 | 22.2 | 7/8 |
41.3 | 1 5/8 | 15.88 | 5/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
紫铜三通 | |
国标规格 | 英制规格 |
4.76 | 3/16 |
6.35 | 1/4 |
7.94 | 5/16 |
9.52 | 3/8 |
12.7 | 1/2 |
15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 |
28.6 | 1 1/8 |
34.9 | 1 3/8 |
41.28 | 1 5/8 |
53.98 | 2 1/8 |
66.68 | 2 5/8 |
79.38 | 3 1/8 |
92.08 | 3 5/8 |
104.78 | 4 1/8 |
130.18 | 5 1/8 |
155.58 | 6 1/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
异径紫铜三通 | |||
1 | 2 | ||
国标规格 | 英制规格 | 国标规格 | 英制规格 |
6.35 | 1/4 | 3.18 | 1/8 |
9.52 | 3/8 | 6.35 | 1/4 |
12.7 | 1/2 | 9.52 | 3/8 |
12.7 | 1/2 | 6.35 | 1/4 |
15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
15.88 | 5/8 | 9.52 | 3/8 |
19.05 | 3/4 | 15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 | 12.7 | 1/2 |
19.005 | 3/4 | 9.52 | 3/8 |
22.2 | 7/8 | 19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 | 15.88 | 5/8 |
22.2 | 7/8 | 12.7 | 1/2 |
22.2 | 7/8 | 9.52 | 3/8 |
28.6 | 1 1/8 | 22.2 | 7/8 |
28.6 | 1 1/8 | 19.05 | 3/4 |
28.6 | 1 1/8 | 15.88 | 5/8 |
28.6 | 1 1/8 | 12.7 | 1/2 |
34.9 | 1 3/8 | 28.6 | 1 1/8 |
34.9 | 1 3/8 | 22.2 | 7/8 |
34.9 | 1 3/8 | 15.88 | 5/8 |
41.3 | 1 5/8 | 34.9 | 1 3/8 |
41.3 | 1 5/8 | 28.6 | 1 1/8 |
41.3 | 1 5/8 | 22.2 | 7/8 |
41.3 | 1 5/8 | 15.88 | 5/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
Y型紫铜三通 | |
国标规格 | 英制规格 |
9.52 | 3/8 |
12.7 | 1/2 |
15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 |
28.6 | 1 1/8 |
34.93 | 1 3/8 |
41.28 | 1 5/8 |
53.98 | 2 1/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
U型紫铜弯头 | |
国标规格 | 英制规格 |
9.52 | 3/8 |
12.7 | 1/2 |
15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 |
28.6 | 1 1/8 |
34.93 | 1 3/8 |
41.28 | 1 5/8 |
53.98 | 2 1/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
45度双扩紫铜弯头 | |
国标规格 | 英制规格 |
6.35 | 1/4 |
9.52 | 3/8 |
12.7 | 1/2 |
15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 |
28.6 | 1 1/8 |
34.93 | 1 3/8 |
41.28 | 1 5/8 |
53.98 | 2 1/8 |
66.68 | 2 5/8 |
79.38 | 3 1/8 |
92.08 | 3 5/8 |
104.78 | 4 1/8 |
130.18 | 5 1/8 |
155.58 | 6 1/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
90度长径双扩紫铜弯头 | |
国标规格 | 英制规格 |
4.76 | 3/16 |
6.35 | 1/4 |
7.94 | 5/16 |
9.52 | 3/8 |
12.7 | 1/2 |
15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 |
28.6 | 1 1/8 |
31.75 | 1 1/4 |
34.93 | 1 3/8 |
41.28 | 1 5/8 |
53.98 | 2 1/8 |
66.68 | 2 5/8 |
79.38 | 3 1/8 |
92.08 | 3 5/8 |
104.78 | 4 1/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
90度短径双扩紫铜弯头 | |
国标规格 | 英制规格 |
6.35 | 1/4 |
9.52 | 3/8 |
12.7 | 1/2 |
15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 |
25.4 | 1 |
28.6 | 1 1/8 |
34.9 | 1 3/8 |
41.3 | 1 5/8 |
53.98 | 2 1/8 |
66.68 | 2 5/8 |
79.38 | 3 1/8 |
92.08 | 3 5/8 |
104.78 | 4 1/8 |
130.18 | 5 1/8 |
155.58 | 6 1/8 |
206.38 | 8 1/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
紫铜管帽 | |
国标规格 | 英制规格 |
9.52 | 3/8 |
12.7 | 1/2 |
15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 |
28.6 | 1 1/8 |
34.9 | 1 3/8 |
41.28 | 1 5/8 |
53.98 | 2 1/8 |
66.68 | 2 5/8 |
79.38 | 3 1/8 |
92.08 | 3 5/8 |
104.78 | 4 1/8 |
130.18 | 5 1/8 |
155.58 | 6 1/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
P型紫铜弯头 | |
国标规格 | 英制规格 |
15.88 | 5/8 |
19.05 | 3/4 |
22.2 | 7/8 |
28.6 | 1 1/8 |
34.93 | 1 3/8 |
41.28 | 1 5/8 |
53.98 | 2 1/8 |
注:更多规格请详询,支持定制生产。 |
塑料袋和纸箱包装